Уровни на сегодня от ActionForex 4:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3395 1.3490 1.3549 1.3644 1.3703 1.3798 1.3857
USD/JPY 88.78 89.27 89.82 90.31 90.86 91.35 91.90
GBP/USD 1.5086 1.5150 1.5198 1.5262 1.5310 1.5374 1.5422
USD/CHF 1.0411 1.0472 1.0525 1.0586 1.0639 1.0700 1.0753
USD/CAD 1.0050 1.0069 1.0104 1.0123 1.0158 1.0177 1.0212
AUD/USD 0.9113 0.9146 0.9176 0.9209 0.9239 0.9272 0....
Читать полностью...
Аналитика / обзоры / рекомендации, Аналитика и комментарии
аналитика, Обзоры, рекоммендации
Уровни на сегодня от ActionForex 4:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3612 1.3669 1.3703 1.3760 1.3794 1.3851 1.3885
USD/JPY 89.28 89.65 89.97 90.34 90.66 91.03 91.35
GBP/USD 1.5055 1.5132 1.5228 1.5305 1.5401 1.5478 1.5574
USD/CHF 1.0451 1.0479 1.0509 1.0537 1.0567 1.0595 1.0625
USD/CAD 0.9991 1.0031 1.0066 1.0106 1.0141 1.0181 1.0216
AUD/USD 0.9110 0.9142 0.9188 0.9220 0.9266 0.9298 0....
Читать полностью...
Аналитика / обзоры / рекомендации, Аналитика и комментарии
аналитика, Обзоры, рекоммендации
Уровни на сегодня от ActionForex 4:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3559 1.3608 1.3686 1.3735 1.3813 1.3862 1.3940
USD/JPY 89.19 89.59 89.94 90.34 90.69 91.09 91.44
GBP/USD 1.4776 1.4876 1.5059 1.5159 1.5342 1.5442 1.5625
USD/CHF 1.0418 1.0476 1.0511 1.0569 1.0604 1.0662 1.0697
USD/CAD 1.0045 1.0089 1.0114 1.0158 1.0183 1.0227 1.0252
AUD/USD 0.9063 0.9091 0.9137 0.9165 0.9211 0.9239 0....
Читать полностью...
Аналитика / обзоры / рекомендации, Аналитика и комментарии
аналитика, Обзоры, рекоммендации
Уровни на сегодня от ActionForex 4:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3480 1.3559 1.3618 1.3697 1.3756 1.3835 1.3894
USD/JPY 89.82 90.09 90.30 90.57 90.78 91.05 91.26
GBP/USD 1.4792 1.4905 1.4980 1.5093 1.5168 1.5281 1.5356
USD/CHF 1.0512 1.0543 1.0580 1.0611 1.0648 1.0679 1.0716
USD/CAD 1.0092 1.0127 1.0160 1.0195 1.0228 1.0263 1.0296
AUD/USD 0.9013 0.9054 0.9100 0.9141 0.9187 0.9228 0....
Читать полностью...
Аналитика / обзоры / рекомендации, Аналитика и комментарии
аналитика, Обзоры, рекоммендации
Уровни на сегодня от ActionForex 4:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3566 1.3617 1.3693 1.3744 1.3820 1.3871 1.3947
USD/JPY 89.21 89.69 90.12 90.60 91.03 91.51 91.94
GBP/USD 1.4887 1.4956 1.5079 1.5148 1.5271 1.5340 1.5463
USD/CHF 1.0417 1.0496 1.0537 1.0616 1.0657 1.0736 1.0777
USD/CAD 1.0051 1.0102 1.0147 1.0198 1.0243 1.0294 1.0339
AUD/USD 0.9073 0.9106 0.9128 0.9161 0.9183 0.9216 0....
Читать полностью...
Аналитика / обзоры / рекомендации, Аналитика и комментарии
аналитика, Обзоры, рекоммендации
Уровни на сегодня от ActionForex 4:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3569 1.3594 1.3637 1.3662 1.3705 1.3730 1.3773
USD/JPY 89.74 89.97 90.24 90.47 90.74 90.97 91.24
GBP/USD 1.4860 1.4903 1.4981 1.5024 1.5102 1.5145 1.5223
USD/CHF 1.0613 1.0647 1.0664 1.0698 1.0715 1.0749 1.0766
USD/CAD 1.0111 1.0170 1.0204 1.0263 1.0297 1.0356 1.0390
AUD/USD 0.9059 0.9085 0.9118 0.9144 0.9177 0.9203 0....
Читать полностью...
Аналитика / обзоры / рекомендации, Аналитика и комментарии
аналитика, Обзоры, рекоммендации
Уровни на сегодня от ActionForex 4:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3440 1.3493 1.3574 1.3627 1.3708 1.3761 1.3842
USD/JPY 88.98 89.41 89.96 90.39 90.94 91.37 91.92
GBP/USD 1.4747 1.4809 1.4892 1.4954 1.5037 1.5099 1.5182
USD/CHF 1.0547 1.0616 1.0656 1.0725 1.0765 1.0834 1.0874
USD/CAD 1.0136 1.0175 1.0212 1.0251 1.0288 1.0327 1.0364
AUD/USD 0.9055 0.9090 0.9122 0.9157 0.9189 0.9224 0....
Читать полностью...
Аналитика / обзоры / рекомендации, Аналитика и комментарии
аналитика, Обзоры, рекоммендации
Уровни на сегодня от ActionForex 4:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3448 1.3493 1.3546 1.3591 1.3644 1.3689 1.3742
USD/JPY 88.92 89.27 89.62 89.97 90.32 90.67 91.02
GBP/USD 1.4798 1.4866 1.4931 1.4999 1.5064 1.5132 1.5197
USD/CHF 1.0637 1.0682 1.0715 1.0760 1.0793 1.0838 1.0871
USD/CAD 1.0137 1.0186 1.0222 1.0271 1.0307 1.0356 1.0392
AUD/USD 0.8988 0.9022 0.9080 0.9114 0.9172 0.9206 0....
Читать полностью...
Аналитика / обзоры / рекомендации, Аналитика и комментарии
аналитика, Обзоры, рекоммендации
Уровни на сегодня от ActionForex 4:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3493 1.3549 1.3591 1.3647 1.3689 1.3745 1.3787
USD/JPY 89.54 89.85 90.07 90.38 90.60 90.91 91.13
GBP/USD 1.4833 1.4932 1.4998 1.5097 1.5163 1.5262 1.5328
USD/CHF 1.0615 1.0645 1.0688 1.0718 1.0761 1.0791 1.0834
USD/CAD 1.0207 1.0229 1.0250 1.0272 1.0293 1.0315 1.0336
AUD/USD 0.9010 0.9043 0.9067 0.9100 0.9124 0.9157 0....
Читать полностью...
Аналитика / обзоры / рекомендации, Аналитика и комментарии
аналитика, Обзоры, рекоммендации
Уровни на сегодня от ActionForex 4:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3457 1.3494 1.3557 1.3594 1.3657 1.3694 1.3757
USD/JPY 87.68 88.33 89.30 89.95 90.92 91.57 92.54
GBP/USD 1.4854 1.4923 1.5029 1.5098 1.5204 1.5273 1.5379
USD/CHF 1.0639 1.0687 1.0714 1.0762 1.0789 1.0837 1.0864
USD/CAD 1.0189 1.0224 1.0259 1.0294 1.0329 1.0364 1.0399
AUD/USD 0.8901 0.8943 0.9009 0.9051 0.9117 0.9159 0....
Читать полностью...
Аналитика / обзоры / рекомендации, Аналитика и комментарии
аналитика, Обзоры, рекоммендации